korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 건틀릿 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 프라이머리 임펙션 | |||
85 | 구원의 이기 - 건틀릿 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 룰렛러시안 | 건틀릿 삼신기 | ||
85 | 미완성 인피니티 건틀릿 | 건틀릿 삼신기 * 여그플/남그플 |
||
85 | 맹호연환장 | 건틀릿 삼신기 * 스트라이커/그래플러 |
||
80 | 타락한 악마의 손 | * 암속성 | ||
75 | 크레이지 스톰핑 | * 여그플 | ||
70 | 호로비 미티어기어 | *붕권 호로비 드랍(안개도시 헤이즈 ~ 결전의 도시 아르덴 지옥파티에서 등장) | ||
70 | 괴력의 건틀릿 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 무적의 아이언 암 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | * 여그플 |
레전더리 건틀릿 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 철완의 칼바리 : 핵주먹 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 건틀릿 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 건틀릿 | |||
85 | 거대 악령의 주먹 | *빅 고스트 플루 드랍(던전: 유령 열차 5번방) *레서피(던전 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 | |
85 | 민병대장의 변형된 손 | *흑요정 민병대장 드랍(던전: 노이어페라 2번방) *레서피(던전 노이어페라 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 건틀릿 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 50개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 건틀릿 | *그라시아 가문의 유산 퀘스트 보상 (던전:노이어페라 , NPC: 그란디스 그라시아) | * 명속성 | |
85 | 무식한 파괴자의 주먹 | *멜타도록 드랍(에너지 차단 9번방) *레서피(던전 에너지 차단 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 진 : 프로 싸움꾼의 건틀릿 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 하디의 괴기스런 의수 | *블러디스톰 하디 드랍(진 : 비명굴 4번방) *레서피(던전 진 : 비명굴 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 리버레이션 건틀릿 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 |
||
85 | 진혼의 건틀릿 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 건틀릿 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 건틀릿 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
85 | 거대 증기 건틀릿 | *거인 아르고스 드랍(던전: 루크린제) *헌터 폰 판매(망각의 운석 600개) |
* 남스커/남그플 | |
75 | 악마의 주먹 | *닐바스 그라시아 드랍(던전: 검은 성전) *시란 판매(빛나는 운석 510개) |
* 암속성 * 남그플 |
|
65 | 붗꽃방패 보티첼리의 건틀렛 | *불꽃방패 보티첼리 드랍(던전: 서부선 탈환) *베른 보네거트 판매(푸른 운석 420개) |
* 화속성 * 남그플 |
|
50 | 리쿠의 아이스 건틀릿 | *얼음골렘 리쿠 드랍(던전: 검은 설산) *민타이 판매(아라드 운석 285개) |
* 수속성 | |
45 | 로터스의 흡착건틀릿 | *로터스 드랍(던전: 로터스의 둥지) *이사도라 판매(아라드 운석 240개) |
* 구속 | |
35 | 황금 전투 장갑 | *황금굴의 황금왕 위디르가 드랍 *클론터 판매(아라드 운석 150개) |
||
25 | 광폭의 아르모니아 | *붉은손의 부슬리 드랍(던전: 구 시가지) *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 60개) |
* 출혈 |
유니크 건틀릿 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 건틀릿 | |||
90 | 페이드 글로리 | |||
85 | 데몰리쉬 핸드 | * 여그플 | ||
82 | 진 : 카르텔의 아머드 건틀릿 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *카르텔의 아머드 건틀릿을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
80 | 숙련된 싸움꾼의 건틀릿 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 건틀릿 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 진 : 더러운 피의 흑운 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *더러운 피의 흑운을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
80 | 극지 | |||
75 | 초월의 건틀릿 7성 - 패황 | |||
75 | 초월의 건틀릿 7성 - 염황 광풍제월 | |||
75 | 초월의 건틀릿 7성 - 명왕 | |||
75 | 초월의 건틀릿 7성 - 그랜드 마스터 | |||
75 | 글루미 딜러 | |||
75 | 초월의 건틀렛 7성 - 얼티밋 디바 | |||
75 | 초월의 건틀렛 7성 - 용독문주 | |||
75 | 초월의 건틀렛 7성 - 카이저 | |||
75 | 초월의 건틀렛 7성 - 염제 폐월수화 | |||
72 | 진 : 테라나이트 건틀릿 | * 레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 건틀릿을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
72 | 진 : 하이퍼 메카타우의 건틀릿 | * 레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *하이퍼 메카타우의 건틀릿을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움꾼의 건틀릿 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
70 | 붉은 사자의 깃털 | |||
65 | 타이탄의 채리어트 | |||
65 | 검은 악령의 손 | * 남스커 | ||
60 | 오피 건틀릿 | |||
55 | 혼돈의 지배자 | * 그래플러 | ||
50 | 블러드소울 | |||
45 | 오버 스핀 | |||
40 | 순속의 작열 | * 화속성 | ||
40 | 고르아의 가르침 - 용맹 | |||
35 | 아우구스트 | |||
30 | 메이드 인 헤븐 | |||
25 | 달궈진 건틀릿 | |||
20 | 메이즈 | |||
15 | 인트레피 | |||
10 | 반중력 리프터 |
성물 건틀릿 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 마네스의 바이런트 건틀릿 | ||
85 | 성물 : 프레타의 하이기아 건틀릿 | ||
80 | 성물 : 베파르의 스케일 | ||
70 | 성물 : 아벤트의 엔지니어 건틀릿 | ||
65 | 성물 : 셰이드의 케블라 건틀릿 | ||
60 | 성물 : 에릴릭트의 채리어트 | ||
55 | 성물 : 란테아의 채리어트 | ||
50 | 성물 : 니트라스의 오버마스킨 | ||
45 | 성물 : 레이든의 디스트로이어 | ||
40 | 성물 : 아카이아의 익스블로 | ||
35 | 성물 : 하이디의 메카닉 암 | ||
30 | 성물 : 로켈의 머신 암 | ||
25 | 성물 : 무미아의 건틀릿 | ||
20 | 성물 : 신비한 켈피의 건틀릿 | ||
15 | 성물 : 켈피의 건틀릿 | ||
10 | 성물 : 신비한 아스라이의 건틀릿 |
크로니클 건틀릿 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 버스터 턴 원샷 건틀릿 | ||
70 | 스카이 에어워치 건틀릿 | ||
70 | 스테이블 스핀 건틀릿 | ||
70 | 균열된 차원의 건틀릿 - 그래플러 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 그라운드 브레이커 건틀릿改 | ||
70 | 백투더 그레이브 건틀릿改 | ||
70 | 세븐 핸즈 호러 건틀릿改 | ||
70 | 핼버드 리퍼 건틀릿改 | ||
70 | 아이언 피스트 건틀릿改 | ||
70 | 죽음의 무도 건틀릿改 | ||
70 | 디바이드 앤 룰 건틀릿改 | ||
60 | 울부짖는 포식자 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 건틀릿 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물 : 프레타의 하이기아 건틀릿 | ||
80 | 유물 : 베파르의 스케일 |
마법봉인 건틀릿 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 바이런트 건틀릿 | ||
85 | 마법으로 봉인된 하이기아 건틀릿 | ||
80 | 마법으로 봉인된 고딕플로우 | ||
75 | 마법으로 봉인된 플레이트 건틀릿 | ||
70 | 마법으로 봉인된 엔지니어 건틀릿 | ||
65 | 마법으로 봉인된 아이데글 건틀릿 | ||
60 | 마법으로 봉인된 케블라 건틀릿 | ||
55 | 마법으로 봉인된 채리어트 | ||
50 | 마법으로 봉인된 오버마스킨 | ||
45 | 마법으로 봉인된 디스트로이어 | ||
40 | 마법으로 봉인된 익스블로 | ||
35 | 마법으로 봉인된 메카닉 암 | ||
30 | 마법으로 봉인된 머신 암 | ||
25 | 마법으로 봉인된 장인의 건틀릿 | ||
20 | 마법으로 봉인된 주문식 건틀릿 | ||
15 | 마법으로 봉인된 양산형 건틀릿 |
레어 건틀릿 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 건틀릿 6성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 5성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 4성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 3성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 2성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 1성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 6성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 5성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 4성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 3성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 2성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 1성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 6성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 5성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 4성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 3성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 2성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 1성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 6성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 5성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 4성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 3성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 2성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀릿 1성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 6성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 5성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 4성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 3성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 2성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 1성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 6성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 5성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 4성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 3성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 2성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 1성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 6성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 5성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 4성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 3성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 2성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 1성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 6성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 5성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 4성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 3성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 2성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 건틀렛 1성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 디스트로이어 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|