korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 쌍검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 히게-히자키리 | |||
85 | 구원의 이기 - 쌍검 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 오버 더 페이트 | |||
85 | 디 엔드 | * 수속성 | ||
85 | 스파이럴 애쉬 | |||
80 | 흑미쌍검 | * 암속성 | ||
75 | 빛보다 빠른 자 | * 명속성 | ||
70 | 실버 나이트 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 에지테이트 페어 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) |
레전더리 쌍검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 듀오 쿠프스 혼 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 트윈소드 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 트윈소드 | |||
85 | 흉터로 기억되는 자 | *흉터 드랍(던전:고통의 마을 레쉬폰 4번방) *레서피(고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 | |
85 | 서부 로맨티스트의 쌍검 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 800개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산-쌍검 | *그라시아 가문의 유산 퀘스트 보상 (던전:노이어페라 , NPC: 그란디스 그라시아) | * 명속성 | |
85 | 악몽이 구현된 이빨 | *디레지에의 환영 드랍(던전:노이어페라 7번방) *레서피(노이어페라 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 | |
85 | 타오르는 불꽃의 잔상 | *찬란한 불꽃의 아그네스 드랍(던전:견고한 다리 5번방) *레서피(견고한 다리 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 화속성 | |
85 | 진:프로 싸움꾼의 트윈소드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 피를 부르는 쌍검 | *흑요정 민병대장 드랍(던전:진 : 노이어페라 1번방) *레서피(진 : 노이어페라 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 리버레이션 트윈소드 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 트윈소드 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 트윈소드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 쌍검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
80 | 영탄의 쌍검 | *영탄의 사무엘 드랍(푸르츠 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
||
70 | 죽음의 심판 | *스컬 나이트 드랍(전염병) *시란 판매(빛나는 운석 495개) |
||
55 | 사룡의 쌍첨아 | *사룡 스피라찌 드랍(사룡의 봉인) *클론터 판매(아라드 운석 330개) |
||
50 | 사룡의 독니 | *사룡 스피라찌의 머리 드랍(오염지역) *민타이 판매(아라드 운석 285개) |
||
40 | 기갈로돈의 트윈송곳니 | *기갈로돈 드랍(상어 서식지 - 더반) *이사도라 판매(아라드 운석 195개) |
유니크 쌍검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 트윈소드 | |||
90 | 레이지 인 라스 | |||
85 | 버닝섀도우 | |||
80 | 숙련된 싸움꾼의 쌍검 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 쌍검 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 사미쌍검 | |||
76 | 진:민병대장의 피묻은 칼 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *민병대장의 피묻은 칼을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
75 | 초월의 쌍검 7성 - 그림리퍼 | |||
75 | 초월의 쌍검 7성 - 시라누이 | |||
75 | 초월의 쌍검 7성 - 타나토스 | |||
75 | 초월의 쌍검 7성 - 알키오네 | |||
75 | 라이징 게일 | |||
72 | 진:테라나이트 필리프 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 필리프를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움군의 쌍검 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 리미트 트윈 소드 | |||
65 | 골드 블리츠 | |||
60 | 데몬 헌터 | |||
55 | 임페리얼 에펠 | |||
50 | 쌍명검:풍 | * 명속성 | ||
50 | 스파도나 블레이즈 | |||
45 | 공간이동자의 쌍검 | |||
40 | 에페킬리온 | |||
35 | 브리사 | |||
30 | 프로즌 크리시카 | |||
25 | 아인드린 | |||
20 | 콜리슈마르드 | |||
15 | 노힐린테 | |||
10 | 트윈 바들라스 |
성물 쌍검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 람다르의 라센트 트윈소드 | ||
85 | 성물:레모라의 램스탄 | ||
80 | 성물:아임의 트윈문 | ||
70 | 성물:모르겐의 슬레트 트윈소드 | ||
65 | 성물:셰이드의 트윈 배즐러드 | ||
60 | 성물:그류페인의 크리시카 | ||
55 | 성물:란테아의 키리시카 | ||
50 | 성물:니트라스의 필리프 | ||
45 | 성물:마리드의 아이작 | ||
40 | 성물:아카이아의 실버 트위스 | ||
35 | 성물:하이디의 강철 쌍검 | ||
30 | 성물:나나이의 로타르 | ||
25 | 성물:하라스의 트윈스 | ||
20 | 성물:신비한 켈피의 트윈소드 | ||
15 | 성물:켈피의 트윈소드 | ||
10 | 성물:신비한 아스라이의 쌍검 |
크로니클 쌍검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 디스어피얼 플래시 스톰 트윈소드 | ||
70 | 컨스턴트 어택 트윈소드 | ||
70 | 쉐도우 워프 트윈소드 | ||
70 | 균열된 차원의 트윈소드-로그 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 엔들리스 체인 트윈소드改 | ||
70 | 언스타퍼블 스톰 트윈소드改 | ||
70 | 얼어붙은 안광의 샆이 쌍검改 | ||
60 | 광기의 에어라이더 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 쌍검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물:레모라의 램스탄 | ||
80 | 유물:아임의 트윈문 |
마법봉인 쌍검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 라센트 트윈소드 | ||
85 | 마법으로 봉인된 램스탄 | ||
80 | 마법으로 봉인된 팔라리온 | ||
75 | 마법으로 봉인된 그라디우스 | ||
70 | 마법으로 봉인된 슬레트 트윈소드 | ||
65 | 마법으로 봉인된 재퍼스 쌍검 | ||
60 | 마법으로 봉인된 티윈 배즐러드 | ||
55 | 마법으로 봉인된 크리시카 | ||
50 | 마법으로 봉인된 필리프 쌍검 | ||
45 | 마법으로 봉인된 아이작 트윈 소드 | ||
40 | 마법으로 봉인된 실버 티윈스 | ||
35 | 마법으로 봉인된 강철 쌍검 | ||
30 | 마법으로 봉인된 로타르 | ||
25 | 마법으로 봉인된 아이언 트윈스 | ||
20 | 마법으로 봉인된 커터 트윈스 | ||
15 | 마법으로 봉인된 구리 쌍검 |
레어 쌍검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 쌍검 6성 - 그림리퍼 | ||
75 | 초월의 쌍검 5성 - 그림리퍼 | ||
75 | 초월의 쌍검 4성 - 그림리퍼 | ||
75 | 초월의 쌍검 3성 - 그림리퍼 | ||
75 | 초월의 쌍검 2성 - 그림리퍼 | ||
75 | 초월의 쌍검 1성 - 그림리퍼 | ||
75 | 초월의 쌍검 6성 - 시라누이 | ||
75 | 초월의 쌍검 5성 - 시라누이 | ||
75 | 초월의 쌍검 4성 - 시라누이 | ||
75 | 초월의 쌍검 3성 - 시라누이 | ||
75 | 초월의 쌍검 2성 - 시라누이 | ||
75 | 초월의 쌍검 1성 - 시라누이 | ||
75 | 초월의 쌍검 6성 - 타나토스 | ||
75 | 초월의 쌍검 5성 - 타나토스 | ||
75 | 초월의 쌍검 4성 - 타나토스 | ||
75 | 초월의 쌍검 3성 - 타나토스 | ||
75 | 초월의 쌍검 2성 - 타나토스 | ||
75 | 초월의 쌍검 1성 - 타나토스 | ||
75 | 초월의 쌍검 6성 - 알키오네 | ||
75 | 초월의 쌍검 5성 - 알키오네 | ||
75 | 초월의 쌍검 4성 - 알키오네 | ||
75 | 초월의 쌍검 3성 - 알키오네 | ||
75 | 초월의 쌍검 2성 - 알키오네 | ||
75 | 초월의 쌍검 1성 - 알키오네 | ||
50 | 헬카리움 아이작 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|