korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 통파 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 킬 아르니스 협곡 | |||
85 | 구원의 이기 - 통파 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 습격의 드라우프니르 | |||
85 | 우요의 골든 통파 | |||
80 | 마나 미스릴 바 | * 여그플/남스파 | ||
75 | 흑의 계약자 | * 암속성 강화 | ||
70 | 기습타파 | |||
60 | 울리 매머드 아이보리 | *절망의 탑 항아리 | * 그래플러 |
레전더리 통파 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 어빌리티 앰퍼 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 통파 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 통파 | |||
85 | 제농의 뼈로 만든 통파 | *제농 드랍(유령 열차 2번방) *레서피(던전 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 명속성 강화 | |
85 | 아포피스의 해골 폼멜 | *마검 아포피스 드랍(던전: 비명굴 2번방) *레서피(던전 비명굴 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 통파 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 800개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 통파 | *캡틴 루터 판매(사도의 기운 450개+위장자 보고서 800개) | * 명속성 | |
85 | 강완의 기백 | *강완의 쿠로 드랍(던전: 에너지 차단 7번방) *레서피(안톤 던전 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 진 : 프로 싸움꾼의 통파 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 제농의 강철 통파 | *제농 드랍(진 : 유령 열차 2번방) *레서피(던전 진 : 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 리버레이션 통파 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 |
||
85 | 진혼의 통파 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 통파 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 통파 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
80 | 화염의 통파 | *업화의 핏즈 드랍(던전: 코레 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
||
70 | 화염의 원천 - 통파 | *대화재의 수왕 움타라가 드랍 *시란 판매(빛나는 운석 495개) |
* 화속성 | |
60 | 워잭의 기계팔 | *기계팔 워잭 드랍(던전: 겐트 북문) *젤딘 슈나이더 판매(검은 운석 375개) |
* 명속성 | |
30 | 뼈대 깊은 거미왕족의 다리 갈퀴 | *거미공주 안젤리나 드랍(던전: 거미왕국) *클론터가 판매(아라드 운석 105개) |
||
20 | 블랙모스의 집게발 | *썩은곳의 블랙모스가 드랍 *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 15개) |
유니크 통파 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 통파 | |||
90 | 블락키 더 레드 | |||
85 | 모랄타 | * 여그플 | ||
80 | 숙련된 싸움꾼의 통파 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 통파 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 고대 성전의 기둥 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 패황 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 염황 광풍제월 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 명왕 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 그랜드 마스터 | |||
75 | 타이타로스 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 얼티밋 디바 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 용독문주 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 카이저 | |||
75 | 초월의 통파 7성 - 염제 폐월수화 | |||
72 | 진 : 테라나이트 통파 | |||
70 | 풋내기 싸움꾼의 통파 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 히트 더 마크 | * 여그플 | ||
65 | 타이탄의 바이캉푸 | * 여그플/남스파 | ||
65 | 크리설리스 | * 남스파 | ||
60 | 퍼그나 워리어 | |||
55 | 더스트 데빌 | * 암흑 *스트리트 파이터 |
||
50 | 스카이 트위스터 | |||
45 | 퍼포먼스 라이징 | |||
40 | 창천잔영 | * 수속성 | ||
40 | 고르아의 가르침 - 정신통일 | |||
35 | 컴뱃 홀릭 | |||
30 | 더블 드래곤 | |||
25 | 더블스트릭스 | |||
20 | 스칼렛 | |||
15 | 바디라이즈 | |||
10 | 쉐리프 암 |
성물 통파 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 델피네의 프랙티컬 통파 | ||
85 | 성물 : 마스테마의 스콜 통파 | ||
80 | 성물 : 푸르푸르의 통파 | ||
70 | 성물 : 아벤트의 그랑데 T통파 | ||
65 | 성물 : 샐라임의 크랜 통파 | ||
60 | 성물 : 레프리컨의 바이캉푸 | ||
55 | 성물 : 엘릴의 듀얼버스터 | ||
50 | 성물 : 마리드의 트윈 베스킷터 | ||
45 | 성물 : 레이든의 듀얼버스터 | ||
40 | 성물 : 칼리체의 페이옌 | ||
35 | 성물 : 알라디스의 어퍼 히터 | ||
30 | 성물 : 하라스의 더블 히터 | ||
25 | 성물 : 나나이의 통파 | ||
20 | 성물 : 신비한 켈피의 통파 | ||
15 | 성물 : 켈피의 통파 | ||
10 | 성물 : 신비한 아스라이의 통파 |
크로니클 통파 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 신성한 빛의 지원자 통파 | ||
70 | 넨의 증폭 - 류 통파 | ||
70 | 블리츠 듀레이션 통파 | ||
70 | 균열된 차원의 통파 - 넨마스터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 라이트닝 패스트 킥 통파 | ||
70 | 서든 어퍼 통파 | ||
70 | 디아블로 블로우 통파 | ||
70 | 균열된 차원의 통파 - 스트라이커 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 버스터 턴 원샷 통파 | ||
70 | 스카이 에어워치 통파 | ||
70 | 스테이블 스핀 통파 | ||
70 | 균열된 차원의 통파 - 그래플러 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 그라운드 브레이커 통파改 | ||
70 | 백투더 그레이브 통파改 | ||
70 | 세븐 핸즈 호러 통파改 | ||
70 | 매드 독 이오크 통파改 | ||
70 | 어게인스트 더 페어니스 통파改 | ||
70 | 스트리트 얼론 통파改 | ||
70 | 핼버드 리퍼 통파改 | ||
70 | 아이언 피스트 통파改 | ||
70 | 죽음의 무도 통파改 | ||
70 | 디바이드 앤 룰 통파改 | ||
70 | 광채의 조력자 통파改 | ||
70 | 볼케닉 로어 통파改 | ||
70 | 블리츠 글린트 통파改 | ||
70 | 넨슈터 시린의 증폭 통파改 | ||
60 | 쾌타천곤 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 통파 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물 : 마스테마의 스콜 통파 | ||
80 | 유물 : 푸르푸르의 통파 |
마법봉인 통파 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 프랙티컬 통파 | ||
85 | 마법으로 봉인된 스콜 통파 | ||
80 | 마법으로 봉인된 테크니컬 통파 | ||
75 | 마법으로 봉인된 가시나무 통파 | ||
70 | 마법으로 봉인된 그랑데 T통파 | ||
65 | 마법으로 봉인된 아모 통파 | ||
60 | 마법으로 봉인된 크랜 통파 | ||
55 | 마법으로 봉인된 바이캉푸 | ||
50 | 마법으로 봉인된 트윈 베스킷터 | ||
45 | 마법으로 봉인된 듀얼버스터 | ||
40 | 마법으로 봉인된 페이옌 | ||
35 | 마법으로 봉인된 어퍼 히터 | ||
30 | 마법으로 봉인된 더블 히터 | ||
25 | 마법으로 봉인된 장인의 통파 | ||
20 | 마법으로 봉인된 주문식 통파 | ||
15 | 마법으로 봉인된 양산형 통파 | ||
10 | 마법으로 봉인된 강철 통파 |
레어 통파 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 6성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 5성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 4성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 3성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 2성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 통파 1성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 듀얼버스터 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|