korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 로드 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 뉴링턴 로드 | |||
85 | 구원의 이기 - 로드 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
* 빙결사 | |
85 | 양치기의 로드 | 수/명속성 강화 | ||
85 | 정령왕의 수호 | * 소환사 | ||
80 | 에어 로드 | 수/명속성 강화 * 엘마/마도/크리 |
||
75 | 노바디 캔 스톱 미 | 수속성&명속성 강화 | ||
70 | 래리 래빗 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 네코 네코 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) |
레전더리 로드 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 포이즌 블룸 로드 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 로드 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 로드 | |||
85 | 라비네터의 검은심장 로드 | *몽환기장 라비네터 드랍(던전: 유령 열차 3번방) *레서피(던전 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 , 수속성 * 빙결사 |
|
85 | 서부 로맨티스트의 로드 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 800개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 로드 | *그라시아 가문의 유산 퀘스트 보상 (던전:노이어페라 , NPC: 그란디스 그라시아) | * 명속성 | |
85 | 원혼의 울부짖는 형상 | *디레지에의 환영 드랍(던전: 노이어페라 7번방) *레서피(던전 노이어페라 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 어드밴스드 스피릿 로드 | *흑연의 크레스 드랍(던전: 검은 화산 2번방) *레서피(던전 검은 화산 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 진: 프로 싸움꾼의 로드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 나잘로의 주술봉 | *주술사 나잘로 드랍(던전: 진 : 고통의 마을 레쉬폰 2번방) *레서피(던전 진 : 고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 리버레이션 로드 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 로드 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 로드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 로드 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
85 | 빛이 담긴 로드 | *거인 아르고스 드랍(던전: 루크린제) *헌터 폰 판매(망각의 운석 600개) |
* 소환사 | |
80 | 파트리스의 피뢰침 | *전율의 파트리스 드랍(던전: 트롬베 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
* 명속성 강화 | |
65 | 물고기 꼬치 | *콩콩이 드랍(열차 위의 해적&서부선 탈환) *베른 보네거트 판매(푸른 운석 420개) |
* 빙결사 | |
65 | 보티첼리의 불꽃 | *불꽃방패 보티첼리 드랍(던전: 서부선 탈환) *베른 보네거트 판매(푸른 운석 420개) |
||
55 | 이사도라의 엘레멘탈 로드 | *이사도라 드랍(던전: 끝없는 악몽) *민타이 판매(아라드 운석 330개) |
||
25 | 클라라의 컨트롤 로드 | *여왕 클라라 드랍(던전: 절망의 체스판) *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 60개) |
유니크 로드 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 로드 | |||
90 | 어비스 크리스탈 | |||
85 | 엔드오브더로드 | |||
80 | 숙련된 싸움꾼의 로드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 로드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 진: 주술사와 108 정령 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *주술사와 108 정령을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
80 | 미자르 | * 빙결사 | ||
75 | 초월의 로드 7성 - 이터널 | |||
75 | 초월의 로드 7성 - 오블리비언 | |||
75 | 오라 피칸테 | * 오라 | ||
75 | 초월의 로드 7성 - 지니위즈 | |||
75 | 초월의 로드 7성 - 아슈타르테 | |||
75 | 초월의 로드 7성 - 이클립스 | |||
75 | 초월의 로드 7성 - 오버마인드 | |||
72 | 진: 테라나이트 로드 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 로드를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움꾼의 로드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 문크리스탈 | * 수속성 강화 | ||
65 | 카스파 로드 | |||
60 | 블랙캣 로드 | |||
55 | 새벽의 숨결 | |||
50 | 아케인 래틀러 | * 소환사 | ||
45 | 이레이저 로드 | |||
40 | 미라지 완드 | |||
40 | 다크 프레이어 | * 암속성 | ||
35 | 맬리셔스 | |||
30 | 노바 크래프트 | |||
25 | 골든 무브 | |||
20 | 비스크 | |||
15 | 주인 잃은 로드 | |||
10 | 베누스타리온 |
성물 로드 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 니뮤에의 리크리 로드 | ||
85 | 성물 : 레모라의 레프리드 | ||
80 | 성물: 아임의 블랙로드 | ||
70 | 성물: 레이크의 플루이드 로드 | ||
65 | 성물: 필레인트의 알레아 로드 | ||
60 | 성물: 아이페오의 에르텔 로드 | ||
55 | 성물: 라이오너의 플래티넘 로드 | ||
50 | 성물: 레이든의 크리스탈 로드 | ||
45 | 성물: 니트라스의 크리스탈 로드 | ||
40 | 성물: 엘레미아의 플래티넘 로드 | ||
35 | 성물: 헬릭스의 골드 로드 | ||
30 | 성물: 하라스의 실버 로드 | ||
25 | 성물: 로켈의 아이언 로드 | ||
20 | 성물: 신비한 켈피의 로드 | ||
15 | 성물: 켈피의 로드 | ||
10 | 성물: 신비한 아스라이의 로드 |
크로니클 로드 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 궁극의 아이스 매지션 로드 | ||
70 | 아이스 애로우 샷 로드 | ||
70 | 아이스 플라워 헬 로드 | ||
70 | 궁극의 엘레멘탈 매지션 로드 | ||
70 | 아이스 레인 어비스 로드 | ||
70 | 라이트닝 스톰 어비스 로드 | ||
70 | 균열된 차원의 로드 - 빙결사 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 균열된 차원의 로드 - 엘레멘탈 바머 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 불신의 관계 로드 | ||
70 | 절제된 계약 로드 | ||
70 | 프리덤 오브 스피릿 로드 | ||
70 | 균열된 차원의 로드 - 소환사 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 브라이트 아이스 크리스탈 로드 | ||
70 | 다크 플레임 버스터 로드 | ||
70 | 엘레멘탈 엠플리파이어 로드 | ||
70 | 균열된 차원의 로드 - 엘레멘탈마스터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 롱 아이스 매지션 로드改 | ||
70 | 쇼트 아이스 매지션 로드改 | ||
70 | 아이스 바인 로드改 | ||
70 | 엘레멘탈 홀트 로드改 | ||
70 | 엘레멘탈 볼 익스펜션 로드改 | ||
70 | 증폭의 아스란 로드改 | ||
70 | 엘레멘탈 트램플 로드改 | ||
70 | 금지된 희생 로드改 | ||
70 | 무한의 계약 로드改 | ||
70 | 스피릿 유너슨 로드改 | ||
70 | 무한의 아스란 로드改 | ||
70 | 엘레멘탈 디재스터 로드改 | ||
70 | 와일드 와일드 워드 로드改 | ||
60 | 사안의 주시자 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 로드 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물 : 레모라의 레프리드 | ||
80 | 유물: 아임의 블랙로드 |
마법봉인 로드 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 리크리 로드 | ||
85 | 마법으로 봉인된 레프리드 | ||
80 | 마법으로 봉인된 코일 로드 | ||
75 | 마법으로 봉인된 버드윙 | ||
70 | 마법으로 봉인된 플루이드 로드 | ||
65 | 마법으로 봉인된 롤리팝 | ||
60 | 마법으로 봉인된 알레아 로드 | ||
55 | 마법으로 봉인된 에르텔 로드 | ||
50 | 마법으로 봉인된 미스릴 로드 | ||
45 | 마법으로 봉인된 크리스탈 로드 | ||
40 | 마법으로 봉인된 플래티넘 로드 | ||
35 | 마법으로 봉인된 골드 로드 | ||
30 | 마법으로 봉인된 실버 로드 | ||
25 | 마법으로 봉인된 아이언 로드 | ||
20 | 마법으로 봉인된 코퍼 로드 | ||
15 | 마법으로 봉인된 글래스 로드 | ||
10 | 마법으로 봉인된 스야나무 로드 |
레어 로드 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 로드 6성 - 이터널 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 5성 - 이터널 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 4성 - 이터널 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 3성 - 이터널 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 2성 - 이터널 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 1성 - 이터널 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 6성 - 오블리비언 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 5성 - 오블리비언 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 4성 - 오블리비언 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 3성 - 오블리비언 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 2성 - 오블리비언 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 1성 - 오블리비언 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 6성 - 지니위즈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 5성 - 지니위즈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 4성 - 지니위즈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 3성 - 지니위즈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 2성 - 지니위즈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 1성 - 지니위즈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 6성 - 아슈타르테 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 5성 - 아슈타르테 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 4성 - 아슈타르테 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 3성 - 아슈타르테 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 2성 - 아슈타르테 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 1성 - 아슈타르테 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 6성 - 이클립스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 5성 - 이클립스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 4성 - 이클립스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 3성 - 이클립스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 2성 - 이클립스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 1성 - 이클립스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 6성 - 오버마인드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 5성 - 오버마인드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 4성 - 오버마인드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 3성 - 오버마인드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 2성 - 오버마인드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 로드 1성 - 오버마인드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 로드 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|