korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 클로 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 흑월랑아 | |||
85 | 구원의 이기 - 클로 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 악마의 갈퀴 : 이그노어 | 최강 상태이상 | ||
85 | 타르위 자리체 | |||
80 | 원귀의 손톱 | 추뎀 | ||
75 | 허무의 추적 | |||
75 | 루이제의 피묻은 갈퀴 | *스트리트 파이터 | ||
70 | 휴먼킬링 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 스콜피온의 집게발 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | ||
60 | 우요의 가시 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) |
레전더리 클로 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 비스트 블러드 레인 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 클로 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 클로 | |||
85 | 누골의 날카로운 이빨 | *거대 누골 드랍(던전: 비명굴 6번방) *레서피(던전 비명굴 등장NPC 가브리엘 판매) |
*스트리트 파이터 | |
85 | 서부 로맨티스트의 클로 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 50개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 클로 | *그라시아 가문의 유산 퀘스트 보상 (던전:노이어페라 , NPC: 그란디스 그라시아) | *명속성 *여스파 |
|
85 | 만 가지 질병의 근원 | *검은 질병의 디레지에 드랍(고통의 마을 레쉬폰 6번방) *레서피(던전 검은 질병 등장NPC 가브리엘 판매) |
*스트리트 파이터 | |
85 | 블러드 오브 홀로코스트 | *전능의 마테카 드랍(던전: 검은 화산 7번방) *레서피(던전 검은 화산 등장NPC 가브리엘 판매) |
*남스파/여그플 | |
85 | 진 : 프로 싸움꾼의 클로 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 흉터의 손톱 | *흉터 드랍(진 : 고통의 마을 레쉬폰 4번방) *레서피(던전 진 : 고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
*스트리트 파이터 | |
85 | 리버레이션 클로 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 클로 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 클로 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 클로 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
80 | 화염의 손길 | *업화의 핏즈 드랍(던전: 코레 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
*화속성 | |
75 | 악마의 바그낙 | *닐바스 그라시아 드랍(던전: 검은 성전) *시란이 판매(빛나는 운석 510개) |
*암속성 | |
30 | 바돌의 강철 클로 | *제3영웅 - 강철의 검사 바돌 드랍(영웅의 지하무덤) *클론터 판매(아라드 운석 105개) |
유니크 클로 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 클로 | |||
90 | 집념의 적수 | |||
85 | 파운딩 마스터 | |||
80 | 숙련된 싸움꾼의 클로 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 클로 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 어둠의 칼날 | *암속성 | ||
76 | 진 : 고통의 손톱 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *고통의 손톱을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
75 | 초월의 클로 7성 - 패황 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 염황 광풍제월 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 명왕 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 그랜드 마스터 | |||
75 | 헤클러 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 얼티밋 디바 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 용독문주 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 카이저 | |||
75 | 초월의 클로 7성 - 염제 폐월수화 | |||
72 | 진 : 테라나이트 클로 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 클로를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움꾼의 클로 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 공허의 가시 | *천수나한 | ||
65 | 크로이츠 : 독 | *여스파 | ||
60 | 센터피즈 친 | *여스파 | ||
55 | 슬래쉬 스톰 | |||
50 | 모건 스크래치 | *암속성 | ||
45 | 코르테 | |||
40 | 삼색조 | |||
40 | 고르아의 가르침 - 기습 | |||
35 | 비열한 수법 | |||
30 | 블랙 위도우 | |||
25 | 블러드 니들 | |||
20 | 카민 | |||
15 | 히든 스톤 | |||
10 | 대평원의 갈퀴 |
성물 클로 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 니뮤에의 레아이드 클로 | ||
85 | 성물 : 발로의 데를리아 클로 | ||
80 | 성물 : 푸르푸르의 드래곤투스 | ||
70 | 성물 : 모르겐의 이퀄 프레임 | ||
65 | 성물 : 필레인트의 와일드 탈론 | ||
60 | 성물 : 튜리크의 스파이크 세스터스 | ||
55 | 성물 : 샐리스트의 투르카나 | ||
50 | 성물 : 마리드의 페닉서스 | ||
45 | 성물 : 니트라스의 드락아르티 | ||
40 | 성물 : 알라디스의 바그나우 | ||
35 | 성물 : 칼리체의 이렌지 | ||
30 | 성물 : 무미아의 투르카나 | ||
25 | 성물 : 로켈의 주르 | ||
20 | 성물 : 신비한 켈피의 철갑구 | ||
15 | 성물 : 켈피의 철갑구 | ||
10 | 성물 : 신비한 아스라이의 본 클로 |
크로니클 클로 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 인텐츠 봄 클로 | ||
70 | 스트리트 언더핸디드 클로 | ||
70 | 더티 트릭 클로 | ||
70 | 균열된 차원의 클로 - 스트리트파이터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 매드 독 이오크 클로改 | ||
70 | 어게인스트 더 페어니스 클로改 | ||
70 | 스트리트 얼론 클로改 | ||
60 | 타이판의 독니 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 클로 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물 : 발로의 데를리아 클로 | ||
80 | 유물 : 푸르푸르의 드래곤투스 |
마법봉인 클로 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 레아이드 클로 | ||
85 | 마법으로 봉인된 데를리아 클로 | ||
80 | 마법으로 봉인된 샤프 슈팅 | ||
75 | 마법으로 봉인된 플레이트 광클로 | ||
70 | 마법으로 봉인된 이퀄 프레임 | ||
65 | 마법으로 봉인된 로우바 클로 | ||
60 | 마법으로 봉인된 와일드 탈론 | ||
55 | 마법으로 봉인된 스파이크 세스터스 | ||
50 | 마법으로 봉인된 탈론 | ||
45 | 마법으로 봉인된 페닉서스 | ||
40 | 마법으로 봉인된 드락아르티 | ||
35 | 마법으로 봉인된 바그나우 | ||
30 | 마법으로 봉인된 이렌지 | ||
25 | 마법으로 봉인된 투르카나 | ||
20 | 마법으로 봉인된 주르 | ||
15 | 마법으로 봉인된 철갑구 |
레어 클로 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 패황 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 염황 광풍제월 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 명왕 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 그랜드 마스터 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 얼티밋 디바 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 용독문주 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 카이저 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 6성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 5성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 4성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 3성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 2성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 클로 1성 - 염제 폐월수화 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 페닉서스 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|