korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 십자가 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 썬더 크로스 : 유피테르 | |||
85 | 구원의 이기 - 십자가 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
* 버프 크루 | |
85 | 저주받은 십자가: 토루아 | * 암속성 | ||
85 | 라바룸 | |||
80 | 뿌리깊은 십자가 | |||
75 | 욕망의 번뇌 | |||
70 | 절망의 시계태엽 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 구원의 크럭스 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | *크루세이더(아포칼립스) | |
60 | 우요의 십자가 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) |
레전더리 십자가 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 코티 크룩스 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 크로스 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 크로스 | |||
85 | 서부 로맨티스트의 십자가 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 800개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 십자가 | *캡틴 루터 판매 사도의 기운 450개 + 위장자 보고서 800개) | * 명속성 | |
85 | 타락한 심장의 십자가 | *광란의 위장자 드랍(던전: 노이어페라 6번방) *레서피(던전 노이어페라 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 부글거리는 썩은 피의 흔적 | *검은 질병의 디레지에 드랍(던전: 고통의 마을 레쉬폰 6번방) *레서피(던전 고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 크루세이더 | |
85 | 촉수의 휘감긴 마안 | *멜타도록 드랍(던전: 에너지 차단 9번방) *레서피(던전 에너지 차단 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 진: 프로 싸움꾼의 크로스 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 빅 고스트의 데모닉 그레이스 | *빅 고스트 플루에 드랍(던전: 고통의 마을 레쉬폰 6번방) *레서피(던전 진 : 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 * 인파이터 |
|
85 | 리버레이션 크로스 | 레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 크로스 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 크로스 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 십자가 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
80 | 영탄의 십자가 | *영탄의 사무엘 드랍(푸르츠 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
||
75 | 닐바스 그라시아의 십자가 | *닐바스 그라시아 드랍(검은 성전) *시란 판매(빛나는 운석 510개) |
||
60 | GT-9600 크로스 | *GT-9600 드랍(겐트 남문) *젤딘 슈나이더 판매(검은 운석 375개) |
||
50 | 빛의 십지가 - 하이퍼 리벤저 | *빛의 성주 지그하르트 드랍(독사의 둥지) *민타이 판매(아라드 운석 285개) |
* 명속성 | |
20 | 지하 유적의 잠든 프리스트의 십자가 | *블랙모스 드랍(썩은곳) *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 15개) |
유니크 십자가 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 크로스 | |||
90 | 영광의 이면 | |||
85 | 성자의 가르침 | |||
80 | 숙련된 싸움꾼의 십자가 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 십자가 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 골고다 | |||
78 | 진:람누가 숨겨둔 십자가 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *람누가 숨겨둔 십자가를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
76 | 진:끓어오르는 피의 십자가 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *끓어오르는 피의 십자가를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
*크루세이더 | |
75 | 망자의 가호 | |||
75 | 초월의 십자가 7성 - 이모탈 | |||
75 | 초월의 십자가 7성 - 태을선인 | |||
75 | 초월의 십자가 7성 - 저스티스 | |||
75 | 초월의 십자가 7성 - 세인트 | |||
72 | 진:테라나이트 크로스 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 크로스를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움꾼의 십자가 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 열정적인 장인의 십자가 | |||
65 | 타이탄의 에르텔 크로스 | *배틀 크루 | ||
65 | 리커버리 크로스 | 큐어 스위칭 | ||
60 | 사제의 심판 | *크루세이더 | ||
55 | 메이가의 기도 | |||
50 | 오베리스의 푸른 십자가 | |||
45 | 그란디스의 은 십자가 | *명속성 *인파이터 |
||
40 | 고르아의 가르침 - 신념 | |||
35 | 베르제 블랑 | |||
25 | 헌터의 로망 | |||
15 | 와이즈 이노센트 | |||
10 | 견습 사제의 십자가 |
성물 십자가 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 니뮤에의 프리시오 크로스 | ||
85 | 성물:마스테마의 생명의 십자가 | ||
80 | 성물:아임의 십자가 | ||
70 | 성물:아벤트의 익스쿼즈 크로스 | ||
65 | 성물:엘리아덴의 디비누스 크로스 | ||
60 | 성물:그류페인의 에르텔 크로스 | ||
55 | 성물:셀리스트의 플래티넘 크로스 | ||
50 | 성물:레이든의 십자가 | ||
45 | 성물:니트라스의 십자가 | ||
40 | 성물:라우비의 십자가 | ||
35 | 성물:칼리체의 십자가 | ||
30 | 성물:나나이의 십자가 | ||
25 | 성물:무미아의 십자가 | ||
20 | 성물:신비한 켈피의 십자가 | ||
15 | 성물:켈피의 십자가 | ||
10 | 성물:신비한 아스라이의 십자가 |
크로니클 십자가 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 재앙의 흐름 - 멸망 크로스 | ||
70 | 끓어오르는 가시 크로스 | ||
70 | 죽음의 가호 크로스 | ||
70 | 균열된 차원의 크로스 - 어벤저 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 리빌먼트 콘션 크로스 | ||
70 | 샤우트 오브 트라이엄프 크로스 | ||
70 | 바우 오브 사일런스 | ||
70 | 균열된 차원의 크로스 - 크루세이더 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 어둠의 복수자 크로스改 | ||
70 | 타오르는 악마의 숨결 크로스改 | ||
70 | 광기의 지배자 크로스改 | ||
70 | 블러드 뱁티즘 크로스改 | ||
70 | 디바인 그레이스 크로스改 | ||
70 | 사일런트 프레이어 크로스改 | ||
60 | 광채의 심판 십자가 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 십자가 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물:마스테마의 생명의 십자가 | ||
80 | 유물:아임의 십자가 |
마법봉인 십자가 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 프리시오 크로스 | ||
85 | 마법으로 봉인된 생명의 십자가 | ||
80 | 마법으로 봉인된 개혁의 십자가 | ||
75 | 마법으로 봉인된 론의 나무 | ||
70 | 마법으로 봉인된 익스쿼즈 크로스 | ||
65 | 마법으로 봉인된 카펠라 크로스 | ||
60 | 마법으로 봉인된 디비누스 크로스 | ||
55 | 마법으로 봉인된 에르텔 크로스 | ||
50 | 마법으로 봉인된 플래티넘 크로스 | ||
45 | 마법으로 봉인된 실버 크로스 | ||
40 | 마법으로 봉인된 아이언 크로스 | ||
35 | 마법으로 봉인된 코퍼 크로스 | ||
30 | 마법으로 봉인된 헌터 뼈 십자가 | ||
25 | 마법으로 봉인된 타우 뼈 십자가 | ||
20 | 마법으로 봉인된 본 크로스 | ||
15 | 마법으로 봉인된 흑단 십자가 | ||
10 | 마법으로 봉인된 스야 나무 십자가 |
레어 십자가 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 십자가 6성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 5성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 4성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 3성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 2성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 1성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 6성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 5성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 4성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 3성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 2성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 1성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 6성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 5성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 4성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 3성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 2성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 1성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 6성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 5성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 4성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 3성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 2성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 십자가 1성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 크로스 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|