korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 장창 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 호룡담 | |||
85 | 구원의 이기 - 장창 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 청월령 | * 수속성 | ||
85 | 철등사모 | |||
80 | 대나무창 | *샌드스푼 드랍(파워스테이션 지역 지옥파티 등장) | ||
80 | 빛의 심판자 | * 명속성 | ||
75 | 파괴창 - 광익 | |||
70 | 사능철간 - 장 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 빙섬창 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | * 수속성 |
레전더리 장창 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 이그니스 프라메아 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 롱스피어 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 장창 | |||
85 | 진 : 프로 싸움꾼의 장창 | |||
85 | 검은 연기의 그림자 | *토그 드랍(던전:검은 연기의 근원 2번방) *레서피(안톤 일반 던전 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | AMG-28 쇼크 | *경비책임자 쿠르지프 드랍(던전:진 : 카르텔 사령부 4번방) *레서피(진 : 카르텔 사령부 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 명속성 | |
85 | 누골 본 스팅레이 | *거대 누골 드랍(던전:비명굴 6번방) *레서피(비명굴 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 검은 질병의 근원 | *검은 질병의 디레지에 드랍(던전:고통의 마을 레쉬폰) *레서피(고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 리버레이션 장창 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 장창 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 장창 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 800개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 장창 | *캡틴 루터 판매 (사도의 기운 450개 + 위장자 보고서 800개) | * 명속성 | |
80 | 프로 싸움꾼의 장창 |
보스 유니크 장창 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
80 | 라이트닝 스파크 | *율의 파트리스 드랍(트롬베 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
* 명속성 *듀얼리스트 |
|
70 | 수왕의 상징 | *수왕 움타라 드랍(대화재) *시란 판매(빛나는 운석 495개) |
||
60 | 타겟 락 온 | *기계팔 워잭 드랍(겐트 북문) *젤딘 슈나이더 판매(검은 운석 375개) |
||
50 | 빛의 장창 - 하이퍼 리볼브 | *빛의 성주 지그하르트 드랍(독사의 둥지) *민타이 판매(아라드 운석 285개) |
* 명속성 | |
35 |
골드 케이브 | *황금왕 위디르 드랍(황금굴) *클론터 판매(아라드 운석 150개) |
* 명속성 | |
25 | 절망의 트럼프 - 하트 | *여왕 클라라 드랍(절망의 체스판) *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 60개) |
유니크 장창 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 롱스피어 | |||
90 | 엘레이 루아 | |||
85 | 적색의 분노 | * 화속성 | ||
80 | 숙련된 싸움꾼의 장창 | |||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 장창 | |||
80 | 명예의 기사 | |||
75 | 초월의 장창 7성 - 듀란달 | |||
75 | 초월의 장창 7성 - 워로드 | |||
75 | 파티스타나 | |||
70 | 풋내기 싸움꾼의 장창 | |||
70 | 맹독의 포르샤 | |||
65 | 암흑의 눈 - 현 | * 암속성 | ||
60 | 심연의 눈 - 남 | |||
55 | 제국 부단장의 황창 | |||
50 | 제국 정예병의 강창 | |||
45 | 폭염의 아지랑이 | * 화속성 | ||
40 | 블루 크리스탈 | * 수속성 | ||
35 | 플레임 파이크 | |||
30 | 다크 롱스피어 | |||
25 | 밝은 달의 기운 | |||
20 | 푸른 달의 기운 | |||
15 | 흑골경창 | |||
10 | 본 스파이크 |
성물 장창 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 성물 : 델피네의 캄포라 롱 스피어 | |||
85 | 성물 : 레모라의 롱스피어 | |||
80 | 성물 : 푸르푸르의 롱스피어 | |||
70 | 성물 : 아벤트의 롱스피어 | |||
65 | 성물 : 샐라임의 롱스피어 | |||
60 |
성물 : 튜리크의 파이크 | |||
55 | 성물 : 엘릴의 파이크 | |||
50 | 성물 : 레이든의 파이크 | |||
45 | 성물 : 이프리트의 파이크 | |||
40 | 성물 : 엘레미아의 파이크 | |||
35 | 성물 : 멜라크의 장창 | |||
30 | 성물 : 하라스의 장창 | |||
25 | 성물 : 로켈의 장창 | |||
20 | 성물 : 신비한 켈피의 장창 | |||
15 | 성물 : 켈피의 장창 | |||
10 | 성물 : 신비한 아스라이의 장창 |
크로니클 장창 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 균열된 차원의 장창 - 듀얼리스트 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 마스터 램페이저 장창 | ||
70 | 그랜드 피어서 장창 | ||
70 | 투기의 증명 장창 | ||
70 | 패링 스피어맨 장창改 | ||
70 | 신기루의 사자 장창改 | ||
70 | 오소독스 랜서 장창改 | ||
60 | 관통의 신장창 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 장창 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물 : 레모라의 롱스피어 | ||
80 | 유물 : 푸르푸르의 롱스피어 |
마법봉인 장창 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 캄포라 롱 스피어 | ||
85 | 마법으로 봉인된 제국 근위대의 롱 스피어 | ||
80 | 마법으로 봉인된 스파이크 롱스피어 | ||
75 | 마법으로 봉인된 블루스톤 파이크 | ||
70 | 마법으로 봉인된 제국의 메탈 롱스피어 | ||
65 | 마법으로 봉인된 제국의 은빛 장창 | ||
60 | 마법으로 봉인된 아연 코팅 파이크 | ||
55 | 마법으로 봉인된 백병전용 장창 | ||
50 | 마법으로 봉인된 장골타 | ||
45 | 마법으로 봉인된 흑요석 장창 | ||
40 | 마법으로 봉인된 메탈 포인트 | ||
35 | 마법으로 봉인된 아이언 파이크 | ||
30 | 마법으로 봉인된 타우의 통뼈 장창 | ||
25 | 마법으로 봉인된 뼈장식 장창 | ||
20 | 마법으로 봉인된 전문 사냥꾼의 장창 | ||
15 | 마법으로 봉인된 질려창 | ||
10 | 마법으로 봉인된 세공된 연습용 장창 |
레어 장창 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 장창 6성 - 듀란달 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 5성 - 듀란달 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 4성 - 듀란달 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 3성 - 듀란달 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 2성 - 듀란달 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 1성 - 듀란달 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 6성 - 워로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 5성 - 워로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 4성 - 워로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 3성 - 워로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 2성 - 워로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 장창 1성 - 워로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 장창 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|