korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 소검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 암흑의 별 | |||
85 | 구원의 이기 - 소검 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 음검 : 막야 | * 수속성 | ||
85 | 천총운검 | * 아수라/암제/카오스 | ||
80 | 본 레드 드래곤 | * 화속성 * 아수라/소마 |
||
75 | 무형검 아르게스 | * 소마/인다라천 | ||
75 | 세븐스 러키 | |||
70 | 반의 소검 | *반 드랍(시간의 문 지역 지옥파티에서 일정 확률 등장) | * 웨펀/소마 | |
70 | 수라의 길 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 브로큰 데스티니 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | * 카오스 |
레전더리 소검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 퓨리피온 소드 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 소드 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 소드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매(콜로세움의 인장 62,000개) *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 킬조의 얼음유령 소검 | *킬조 드랍(던전: 유령 열차 2번방) *레서피(유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 미스트 단원의 소검 | *블러디스톰 하디 드랍(던전: 비명굴 3번방) *레서피(비명굴 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 소검 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 50개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 소검 | *그라시아 가문의 유산 퀘스트 보상 (던전:노이어페라 , NPC: 그란디스 그라시아) | * 명속성 | |
85 | 마력이 담긴 날카로운 이빨 | *토그 드랍(던전: 검은 연기의 근원 2번방) *레서피(던전: 검은 연기의 근원 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 다크템플러 | |
85 | 진 : 프로 싸움꾼의 소드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 킬조의 영혼검 | *킬조 드랍(던전: 진:유령 열차 2번방) *레서피(던전: 진:유령열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 수속성 * 카오스/소마 |
|
85 | 리버레이션 소드 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 소드 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 소드 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 소검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
85 | 엘팅 메모리얼 문장 소검 | *베키 드랍(던전: 매달린 망루) *헌터 폰 판매(망각의 운석 600개) |
* 카오스 | |
80 | 초열의 마그토늄 소검 | *허무의 퍼만 드랍(던전:그란디네 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
* 소드마스터 | |
75 | 사식괴검 | *케인 드랍(던전: 옛 비명굴) *시란 판매(빛나는 운석 510개) |
* 버서커/다크템플러 | |
65 | 강철 비늘 소드 | *검은비늘 무삼바니 드랍(던전: 열차 위의 해적) *베른 보네거트 판매 (푸른 운석 420개) |
||
45 | 빛나는 전격의 소드 | *전격의 키놀 드랍(던전: 가시정원) *민타이 판매 (아라드 운석 240개) |
* 명속성 | |
40 | 머맨왕의 마차칼날 | *킹머맨 투레 드랍(던전:굴욕의 암초) *이사도라 판매 (아라드 운석 195개) |
* 웨펀마스터/아수라 | |
30 | 안젤리나 맹독검 | *거미공주 안젤리나 드랍(던전:거미왕국) *클론터 판매 (아라드 운석 105개) |
* 중독 |
유니크 소검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 소드 | |||
90 | 사일런트 비전 | |||
85 | 데어데드 | |||
80 | 숙련된 싸움꾼의 소검 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 소검 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 본 블루 드래곤 | * 수속성 * 카오스 |
||
75 | 초월의 검 7성 - 마신 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 마제스티 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 검제 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 디어사이드 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 네메시스 | |||
75 | 마나 앰프 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 인다라천 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 블러드 이블 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 다크로드 | |||
75 | 초월의 검 7성 - 검신 | |||
72 | 진 : 테라나이트 소드 | * 레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 소드를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
72 | 진 : 타우 캡틴의 뿔 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *타우 캡틴의 뿔을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움꾼의 소검 | 결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 진공수라왕 | * 아수라 | ||
65 | 타이탄의 팔라슈 | |||
65 | 고대 유골의 청동검 | |||
60 | 인프랙터스 | * 웨펀마스터/버서커 | ||
55 | 사진참사검 | |||
50 | 디아볼리카 | * 소울브링어 | ||
45 | 맨티스 | |||
40 | 고르아의 가르침 - 신속 | |||
40 | 문답무용 | * 다크템플러 | ||
35 | 언블레디트 | |||
30 | 록시전용 크리스 | |||
25 | 아이싱 엣지 | |||
20 | 오키드 | |||
15 | 브릭키 | |||
10 | 할기의 발톱 |
성물 소검 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 성물 : 니뮤에의 드라카잔 | |||
85 | 성물 : 프레타의 제다이트 소검 | |||
80 | 성물 : 푸르푸르의 스파타 | |||
70 | 성물 : 레이크의 커틀러스 | |||
65 | 성물 : 필레인트의 핸돈 글라디우스 | |||
60 | 성물 : 네이핀의 팔라슈 | |||
55 | 성물 : 란테아의 센티넬 | |||
50 | 성물 : 니트라스의 사이포스 | |||
45 | 성물 : 레이든의 센티넬 | |||
40 | 성물 : 라우비의 티타늄검 | |||
35 | 성물 : 알라디스의 본크리스 | |||
30 | 성물 : 로켈의 글라디우스 | |||
25 | 성물 : 하라스의 청동검 | |||
20 | 성물 : 신비한 켈피의 강철검 | |||
15 | 성물 : 켈피의 강철검 | |||
10 | 성물 : 신비한 아스라이의 철검 |
크로니클 소검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 파괴의 계약 : 데몬 매지션 소드 | ||
70 | 어둠의 인도자 : 다크 퀸 소드 | ||
70 | 암광의 제노사이드 소드 | ||
70 | 혼돈의 계약 : 데몬 솔져 소드改 | ||
70 | 디아볼릭의 혈흔 소드改 | ||
70 | 매드니스 데몬 플레어 소드改 | ||
70 | 균열된 차원의 소드 - 카오스 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 라이트너트 소드 | ||
70 | 쉐도우 매그니파이어 소드 | ||
70 | 블랙 커튼 소드 | ||
70 | 컬렉터-킬러 소드改 | ||
70 | 포거스 온 쉐도우 소드改 | ||
70 | 다크템플 아머리 소드改 | ||
70 | 균열된 차원의 소드 - 다크템플러 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 검술의 대가 소드改 | ||
70 | 마수의 지배자 소드改 | ||
70 | 균열된 차원의 소드 - 소드마스터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | Ms.기본기 소드改 | ||
70 | 에이션트 일루전 소드 | ||
70 | 차오르는 고대의 근원 소드 | ||
70 | 금지된 검술 소드 | ||
70 | 오버 숄더 크래셔 소드 | ||
70 | 스페이스 세이버슬래시 소드 | ||
70 | 일기당천 검기 소드 | ||
70 | 흩날리는 바람의 잔상 소드 | ||
70 | 균열된 차원의 소드 - 웨펀마스터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 대지의 절제된 파동 소드 | ||
70 | 궁극의 파동빙폭열 소드 | ||
70 | 인비져블 레이징 웨이브 소드 | ||
70 | 균열된 차원의 소드 - 아수라 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 야차대장의 강신술법 소드 | ||
70 | 블레이드 소울 소드 | ||
70 | 망각의 무덤비 소드 | ||
70 | 균열된 차원의 소드 - 소울브링어 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 영역의 지배자 소드改 | ||
70 | 섀도우 레이지 소드改 | ||
70 | 흑염의 빙의 소드改 | ||
70 | 블레이드 다크니스 소드改 | ||
70 | 육참골단 소드改 | ||
70 | 암흑의 격노 소드改 | ||
70 | 흑산유파 소드改 | ||
70 | 미로크 이글아이 소드改 | ||
60 | 절단의 광룡검 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 소검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물: 프레타의 제다이트 소검 | ||
80 | 유물: 푸르푸르의 스파타 |
마법봉인 소검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 드라카잔 | ||
85 | 마법으로 봉인된 제다이트 소검 | ||
80 | 마법으로 봉인된 오션 소드 | ||
75 | 마법으로 봉인된 스파타 | ||
70 | 마법으로 봉인된 커틀러스 | ||
65 | 마법으로 봉인된 앨튼 백 소드 | ||
60 | 마법으로 봉인된 핸돈 글라디우스 | ||
55 | 마법으로 봉인된 팔라슈 | ||
50 | 마법으로 봉인된 사이포스 | ||
45 | 마법으로 봉인된 센티넬 | ||
40 | 마법으로 봉인된 티타늄검 | ||
35 | 마법으로 봉인된 본크리스 | ||
30 | 마법으로 봉인된 글라디우스 | ||
25 | 마법으로 봉인된 청동검 | ||
20 | 마법으로 봉인된 본테일 | ||
15 | 마법으로 봉인된 재련된 강철검 |
레어 소검 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 검 6성 - 마신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 마신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 마신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 마신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 마신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 마신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 6성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 5성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 4성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 3성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 2성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 검 1성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 센티넬 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|