korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 토템 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 탐라선인석 | |||
85 | 구원의 이기 - 토템 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
* 인파이터 | |
85 | 풍운뇌우 | * 명속성 * 버프크루 |
||
85 | 쿵: 쿵타 | |||
80 | 청룡대 | |||
75 | 질풍가도 | |||
70 | 스톤 엣지 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | * 명속성 | |
60 | 밀림의 신성 토템 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | * 배틀크루 |
레전더리 토템 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 강완의 골고타 : 핵펀치 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 토템 | |||
85 | 무신의 기운이 담기 토템 | |||
85 | 위대한 폭군의 상징 | *해머왕 보로딘 드랍(던전: 왕의 유적 6번방) *레서피(던전 왕의 유적 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 토템 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 800개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 토템 | *캡틴 루터 판매 사도의 기운 450개 + 위장자 보고서 800개) | * 명속성 | |
85 | 잡아먹은 동족의 가죽 토템 | *흉터 드랍(던전: 고통의 마을 레쉬폰 4번방) *레서피(던전 고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 엔사이트 헨지 | *둠 플레이너스 드랍(던전: 흔들리는 격전지 좌측방) *레서피(안톤 일반 던전 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 인파이터 | |
85 | 진: 프로 싸움꾼의 토템 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 치프 사스의 관 | *치프 사스 드랍(던전: 진 : 유령 열차 4번방) *레서피(던전 진 : 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 | |
85 | 영혼의 집결체 | *빅 고스트 플루 드랍(던전: 진 : 유령 열차 5번방) *레서피(던전 진 : 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
* 암속성 | |
85 | 리버레이션 토템 | 레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 토템 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 토템 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 토템 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
80 | 초열의 마그토늄 토템 | *허무의 퍼만 드랍(그란디네 발전소) 페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
* 물퇴/인파이터 | |
75 | 지옥의 견흉 | *켈베로스 드랍(극비구역) *시란 판매(빛나는 운석 510개) |
||
65 | 무삼바니의 토템 | *검은비늘 무삼바니 드랍(열차 위의 해적) *베른 보네거트 판매(푸른 운석 420개) |
||
55 | 실카리온 대못 | *사룡 스피라찌 드랍(사룡의 봉인) *클론터 판매(아라드 운석 330개) |
||
40 | 알소르의 타락한 토템 | *타락한 알소르 드랍(GBL 여신전) *이사도라 판매(아라드 운석 195개) |
* 암속성 |
유니크 토템 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 토템 | |||
90 | 저스텀 클레이브 | |||
85 | 크럼블 마운틴 | |||
82 | 진:돌격대장의 메카키메라 Ⅲ:토템 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *돌격대장의 메카키메라 Ⅲ : 토템을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
* 화속성 | |
80 | 숙련된 싸움꾼의 토템 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 토템 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 화룡봉추 | * 화속성 * 물퇴/인파이터 |
||
78 | 진: 해방의 토템 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테해방의 토템을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
75 | 브로큰 사인 | |||
75 | 초월의 토템 7청 - 이모탈 | |||
75 | 초월의 토템 7청 - 태을선인 | |||
75 | 초월의 토템 7청 - 저스티스 | |||
75 | 초월의 토템 7청 - 세인트 | |||
72 | 진: 테라나이트 토템폴 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 토템폴을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 풋내기 싸움꾼의 토템 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 고대의 감염충 토템 | |||
65 | 천하대장군 | |||
60 | 일족의 명예 | |||
55 | 볼프간트의 의지 | |||
50 | 오르카의 흑랑주 | * 암속성 | ||
45 | 요정의 자색 토템 | * 물퇴 | ||
40 | 영원의 혼돈 토템 | |||
35 | 탱커레이 | |||
25 | 사파이어 웨이브 | |||
15 | 트리즌 토템 |
성물 토템 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 마네스의 데보트 토템 | ||
85 | 성물: 발로의 프라즈마 토템 | ||
80 | 성물: 베파르의 토템 | ||
70 | 성물: 람파스의 고대석상의 토템 | ||
65 | 성물: 셰이드의 레브리토 토템폴 | ||
60 | 성물: 에릴릭트의 아르네브 볼크 | ||
55 | 성물: 란테아의 볼크 토템폴 | ||
50 | 성물: 레이든의 토템 | ||
45 | 성물: 이프리트의 토템 | ||
40 | 성물: 알라디스의 토템 | ||
35 | 성물: 메이반의 토템 | ||
30 | 성물: 무미아의 토템 | ||
25 | 성물: 로켈의 토템 | ||
20 | 성물: 신비한 켈피의 토템 | ||
15 | 성물: 켈피의 토템 | ||
10 | 성물: 신비한 아스라이의 토템 |
크로니클 토템 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 언리미티드 어빌리티 토템 | ||
70 | 데블스 포 배니쉬 토템 | ||
70 | 무언의 위장자 섬멸 | ||
70 | 균열된 차원의 토템 - 인파이터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 브럼비 해글러 토템改 | ||
70 | 스톤 피스트 듀란 토템改 | ||
70 | 히트맨 헌즈 토템改 | ||
60 | 고대석상의 분노 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 토템 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물: 발로의 프라즈마 토템 | ||
80 | 유물: 베파르의 토템 |
마법봉인 토템 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 데보트 토템 | ||
85 | 마법으로 봉인된 플라즈마 토템 | ||
80 | 마법으로 봉인된 교봉 토템 | ||
75 | 마법으로 봉인된 사이오닉 토템 | ||
70 | 마법으로 봉인된 고대석상의 토템 | ||
65 | 마법으로 봉인된 버치 붐 토템 | ||
60 | 마법으로 봉인된 레브리토 토템폴 | ||
55 | 마법으로 봉인된 아르네브 볼크 토템폴 | ||
50 | 마법으로 봉인된 볼크 토템폴 | ||
45 | 마법으로 봉인된 알데바란 토로스 토템폴 | ||
40 | 마법으로 봉인된 리겔 토로스 토템폴 | ||
35 | 마법으로 봉인된 니할 토로스 토템폴 | ||
30 | 마법으로 봉인된 아르네브 토로스 토템폴 | ||
25 | 마법으로 봉인된 토로스 토템폴 | ||
20 | 마법으로 봉인된 리겔 쿠닉 토템폴 | ||
15 | 마법으로 봉인된 니할 쿠닉 토템폴 |
레어 토템 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 토템 6성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 5성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 4성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 3성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 2성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 1성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 6성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 5성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 4성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 3성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 2성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 1성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 6성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 5성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 4성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 3성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 2성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 1성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 6성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 5성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 4성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 3성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 2성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 토템 1성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 토템폴 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|