korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 둔기 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 세계의 무게추 | |||
85 | 양얼의 나뭇가지 | *기절 | ||
85 | 미스틸테인 | *암속성 | ||
85 | 구원의 이기 - 둔기 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
80 | 분노한 헤라클레스 | *기절 *버서커 |
||
75 | 야그르쉬 아야무르 | *특수 옵션 패턴 | ||
70 | 심장 분쇄기 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | *기절 | |
60 | 키린 뇌전 방망이 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | *명속성 |
레전더리 둔기 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 슬링숏 스매쉬 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 크래셔 | |||
85 | 해머왕 브레이커 | |||
85 | 리버레이션 크래셔 | *레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 크래셔 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
85 | 무신의 기운이 담긴 크래셔 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매(콜로세움의 인장 62,000개) *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 둔기 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 50개) | ||
85 | 공작 유리스의 아귀 | *공작 유리스 드랍(고통의 마을 레쉬폰 5번방) *레서피(던전 고통의 마을 레쉬폰 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 누골의 거대한 가시 | *거대 누골 드랍(비명굴 6번방) *레서피(던전 비명굴 등장NPC 가브리엘 판매) |
*출혈 *버서커 |
|
85 | 그라시아 가문의 유산 - 둔기 | *그라시아 가문의 유산 퀘스트 보상 (던전:노이어페라 , NPC: 그란디스 그라시아) | *명속성 | |
85 | 타르바자 퀘이커 | *염화의 크레이브 드랍 (던전:견고한 다리 2번방) *레서피(던전: 견고한 다리 등장NPC 가브리엘 판매) |
*화속성 *웨펀/소마 |
|
85 | 진 : 프로 싸움꾼의 크래셔 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 크래셔 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 둔기 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
85 | 아이언 에임의 로켓 둔기 | *아이언 에임 드랍(던전: 샐러맨더의 화로) *헌터 폰 판매(망각의 운석 600개) |
*곡사포 | |
80 | 사뮤엘의 팔 | *영탄의 사무엘 드랍(던전: 푸르츠 발전소) *페럴 웨인 판매(불타는 운석 555개) |
*화속성 | |
70 | 수왕태추 | *수왕 움타라 드랍(던전: 대화재) *시란 판매(빛나는 운석 495개) |
*검신/소마 | |
65 | 강철 불꽃 메이스 | *불꽃방패 보티첼리 드랍(던전: 서부선 탈환) *베른 보네거트 판매(푸른 운석 420개) |
*화속성 | |
45 | 켄타우로스의 몽둥이 | *켄타우로스 드랍(던전: 덴드로이드 번식지) *이사도라 판매(아라드 운석 240개) |
||
35 | 골드 배트 오랑쥬 | *황금왕 위디르 드랍(던전: 황금굴) *클론터 판매(아라드 운석 150개) |
||
20 | 나믈룬 전사의 망치 | *퀸 나믈룬 메리나 드랍(던전: 포자의 도시 살리프) *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 15개) |
유니크 둔기 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 크래셔 | |||
90 | 마인드 인 사이드 | |||
85 | 홀리인스턴트 | *명속성 | ||
80 | 헤라클레스 | *버서커 | ||
80 | 숙련된 싸움꾼의 둔기 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 둔기 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
75 | 초월의 둔기 7성 - 인다라천 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 다크로드 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 블러드 이블 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 검신 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 마제스티 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 검제 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 디어사이드 | |||
75 | 초월의 둔기 7성 - 네메시스 | |||
75 | 피바다 | |||
72 | 진 : 테라나이트 스탭 | * 레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 스탭을 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
70 | 발키리 쇼크 | |||
70 | 풋내기 싸움꾼의 둔기 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
65 | 라즈메르 빅 해머 | *웨펀마스터 | ||
60 | 디스트럭티브 인스팅트 | *버서커/데몬슬레이어 | ||
55 | 토르의 분노 | *명속성 | ||
50 | 사이클롭스 배쉬 | |||
45 | 공중분해 | *수속성 | ||
40 | 프로스트 샤프트 | |||
40 | 고르아의 가르침 - 결단 | |||
35 | 브란플러 | |||
30 | 데빌 바이패스 임팩트 | |||
25 | 얼음 나무 가지 | |||
20 | 사트레즈 | |||
15 | 독을 머금은 가지 | |||
10 | 흑사봉 |
성물 둔기 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 성물 : 델피네의 리카람 배쉬 | |||
85 | 성물 : 마스테마의 메탈 스파이크 | |||
80 | 성물 : 베파르의 모르겐슈테른 | |||
70 | 성물 : 아벤트의 파해머 | |||
65 | 성물 : 셰이드의 바스톤 | |||
60 | 성물 : 레프리컨의 금쇄장 | |||
55 | 성물 : 란테아의 스컬크래셔 | |||
50 | 성물 : 레이든의 기간테스 | |||
45 | 성물 : 이프리트의 스컬크래셔 | |||
40 | 성물 : 알라디스의 본스매셔 | |||
35 | 성물 : 메이반의 워배쉬 | |||
30 | 성물 : 무미아의 워배쉬 | |||
25 | 성물 : 로켈의 메이스 | |||
20 | 성물 : 신비한 켈피의 파투 | |||
15 | 성물 : 켈피의 파투 | |||
10 | 성물 : 신비한 아스라이의 클럽 |
크로니클 둔기 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 검술의 대가 크래셔改 | ||
70 | 마수의 지배자 크래셔改 | ||
70 | Ms.기본기 크래셔改 | ||
70 | 균열된 차원의 크래셔 - 소드마스터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 에이션트 일루전 크래셔 | ||
70 | 차오르는 고대의 근원 크래셔 | ||
70 | 금지된 검술 크래셔 | ||
70 | 오버 숄더 크래셔 | ||
70 | 다크 블러드 스테인 크래셔 | ||
70 | 블러드 슬레이어 크래셔 | ||
70 | 브루탈 메맨 크래셔 | ||
70 | 균열된 차원의 크래셔 - 버서커 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 스페이스 세이버슬래시 크래셔 | ||
70 | 일기당천 검기 크래셔 | ||
70 | 흩날리는 바람의 잔상 크래셔 | ||
70 | 균열된 차원의 크래셔 - 웨펀마스터 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 네버다이 머더러 크래셔改 | ||
70 | 얼티밋 레클리스 크래셔改 | ||
70 | 블러드 플러드 크래셔改 | ||
70 | 무한의 맹습 크래셔改 | ||
70 | 미로크 이글아이 크래셔改 | ||
70 | 쇼크 이미션 크래셔改 | ||
60 | 전율의 분쇄기 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 둔기 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물 : 마스테마의 메탈 스파이크 | ||
80 | 유물 : 베파르의 모르겐슈테른 |
마법봉인 둔기 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 리카람 배쉬 | ||
85 | 마법으로 봉인된 메탈 스파이크 | ||
80 | 마법으로 봉인된 가시 곤봉 | ||
75 | 마법으로 봉인된 모르겐슈테른 | ||
70 | 마법으로 봉인된 파해머 | ||
65 | 마법으로 봉인된 마일레온 | ||
60 | 마법으로 봉인된 바스톤 | ||
55 | 마법으로 봉인된 금쇄장 | ||
50 | 마법으로 봉인된 하드 블로우 | ||
45 | 마법으로 봉인된 기간테스 | ||
40 | 마법으로 봉인된 스컬크래셔 | ||
35 | 마법으로 봉인된 본스매셔 | ||
30 | 마법으로 봉인된 워배쉬 | ||
25 | 마법으로 봉인된 철금장 | ||
20 | 마법으로 봉인된 메이스 | ||
15 | 마법으로 봉인된 굳은 파투 |
레어 둔기 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 인다라천 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 다크로드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 블러드 이블 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 검신 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 마제스티 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 검제 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 디어사이드 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 6성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 5성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 4성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 3성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 2성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 둔기 1성 - 네메시스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 기간테스 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|