korean / chinese | 한국 중국 일본 |
|
게시판: | 자유토론 | 사고팔기 | 길드홍보 | 파티/레이드 | 안톤,루크 공략 |
무기 | 방어구 | |||||||||
귀검사 | 거너 | 격투가 | 마법사 | 프리스트 | 도적 | 천 | 가죽 | 중갑 | 경갑 | 판금 |
소검 | 핸드캐넌 | 권투글러브 | 로드 | 낫 | 단검 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 | 머리어깨 |
도 | 머스켓 | 너클 | 스태프 | 토템 | 쌍검 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 | 상의 |
광검 | 보우건 | 클로 | 봉 | 배틀액스 | 완드 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 | 하의 |
둔기 | 자동권총 | 통파 | 창 | 십자가 | 차크라웨펀 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 | 벨트 |
대검 | 리볼버 | 건틀릿 | 빗자루 | 염주 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | 신발 | |
마창사 | 악세사리 | 특수장비 | ||||||||
장창 | 반지 | 귀걸이 | ||||||||
미늘창 | 팔찌 | |||||||||
목걸이 |
보조장비: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창사 |
닥나 크리 공용 | |
마법석: | 남귀검 여귀검 여격가 남격가 남거너 여거너 여마법 남마법 나이트 프리스트 도적 마창 공용 |
에픽 배틀 액스 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 행성파괴자 | |||
85 | 구원의 이기 - 배틀액스 | *안톤 레이드 클리어 시 일정 확률로 획득 *운 라이오닐 판매 (안톤의 영혼 조각 20개) |
||
85 | 하이퍼리온 | *화속성 | ||
85 | 디스트럭션 | |||
80 | 학살의 단두대 | |||
75 | 물아일체 | |||
70 | 한이 서린 울분의 배틀액스 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 330개) | ||
60 | 신의 대행자 | *그란디스 그라시아 판매 (코스모 소울 230개) | *인파이터/퇴마사 |
레전더리 배틀 액스 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 루베오 아스키아 | |||
90 | 테라 : 리컨스트럭션 배틀엑스 | |||
85 | 무신의 기운이 담긴 배틀엑스 | |||
85 | 리옹의 한이 서린 도끼 | * 리옹 드랍(던전: 유령 열차 2번방) *레서피(던전 유령 열차 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 타우 캡틴의 거대한 도끼 | *타우 캡틴 드랍(던전: 빌마르크 제국 실험장 3번방) *레서피(던전 빌마르크 제국 실험장 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 서부 로맨티스트의 배틀엑스 | *캡틴 루터 판매 (지평선의 낭만 100개) | ||
85 | 그라시아 가문의 유산 - 배틀액스 | *캡틴 루터 판매 사도의 기운 450개 + 위장자 보고서 800개) | *명속성 | |
85 | 죽음의 안식 | *흑화의 로 드랍(던전:에너지 차단 7번방) *레서피(안톤 던전 등장 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 진: 프로 싸움꾼의 배틀엑스 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
85 | 개조된 하이퍼 메카타우의 도끼 | *하이퍼 메카 타우 드랍(던전: 진 : 빌마르크 제국 실험장 6번방) *레서피(던전 진 : 빌마르크 제국 실험장 등장NPC 가브리엘 판매) |
||
85 | 리버레이션 배틀엑스 | 레서피 (시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매)로 제작 | ||
85 | 진혼의 배틀엑스 | *시간의 문 - 레퀴엠 지역 아이리스 포춘싱어 판매 (진혼의 돌 100개) *진혼 무기 상자 구입(하급 진혼의 돌 140개) |
||
80 | 프로 싸움꾼의 배틀엑스 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
보스 유니크 배틀 액스 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
85 | 적날의 브라키움 | *메탈기어 드랍(강철의 브라키움) *헌터 폰 판매(망각의 운석 600개) |
||
80 | 아이리스의 형상 - 배틀엑스 | *아이리스 포춘싱어 드랍(자각) *시란 판매(빛나는 운석 555개) |
||
60 | 슈뢰드의 오토바이 앞 바퀴 | *기동대장 슈뢰드 드랍(겐트 동문) *젤딘 슈나이더 판매(검은 운석 375개) |
*인파이터 | |
50 | 리쿠의 아이스 배틀액스 | *얼음골렘 리쿠 드랍(검은 설산) *민타이 판매(아라드 운석 285개) |
*수속성 | |
45 | 타우킹 샤우타의 피가 서린 배틀엑스 | *타우킹 샤우타 드랍(가시정원) *민타이 판매(아라드 운석 240개) |
||
45 | 로터스의 괴눈도끼 | *로터스 드랍(로터스의 둥지) *이사도라 판매(아라드 운석 240개) |
||
30 | 폭군왕의 도끼 | *폭군왕 타닉타르 드랍(폭군왕의 제단) *클론터 판매(아라드 운석 105개) |
||
20 | 이름있는 전사의 도끼 | *퀸 나믈룬 메리나 드랍(포자의 도시 살리프) *알베르트 번스타인 판매(아라드 운석 15개) |
유니크 배틀 액스 | ||||
레벨 | 이름 | 획득 | 특성/추천 | |
90 | 리컨스트럭션 배틀엑스 | |||
90 | 헝거 포 헌트 | |||
85 | 위도우 메이커 | |||
80 | 숙련된 싸움꾼의 도끼 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 상급 풋내기 싸움꾼의 도끼 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 *레서피(초붕&하루&시즈키 판매) |
||
80 | 영혼 절단기 | |||
78 | 진:리옹의 혼이 깃든 액스 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *리옹의 혼이 깃든 액스를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
75 | 파라슈 | |||
75 | 초월의 배틀액스 7성 - 이모탈 | |||
75 | 초월의 배틀액스 7성 - 태을선인 | |||
75 | 초월의 배틀액스 7성 - 저스티스 | |||
75 | 초월의 배틀액스 7성 - 세인트 | |||
72 | 진: 테라나이트 액스 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *테라나이트 액스를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
||
72 | 진: 하이퍼 메카타우의 도끼 | *레서피(70LV 이상 일반던전 등장NPC 가브리엘 판매) *하이퍼 메카타우의 도끼를 고대 유니크 변환서(NPC캡틴루터 판매)로 변환 |
*물퇴/인파이터 | |
70 | 풋내기 싸움꾼의 도끼 | *결투장-초붕&하루&시즈키 판매 | ||
70 | 처형자의 도끼 | |||
65 | 베이시스 마스터 | |||
60 | 성전사의 배틀액스 | *명속성 | ||
55 | 샤피로의 정의 | |||
50 | 테이다의 황금 도끼 | |||
45 | 아포칼립스 | *화속성 | ||
40 | 고르아의 가르침 - 제압 | |||
35 | 올드 파 | |||
25 | 타머하켄 | |||
15 | 블로우 스위프트 |
성물 배틀 액스 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 성물 : 니뮤에의 크루얼 아이 | ||
85 | 성물: 발로의 데빌아이 | ||
80 | 성물: 무르묵스의 배틀액스 | ||
70 | 성물:모르겐의 크루드 배틀액스 | ||
65 | 성물:필레인트의 세큐리스 | ||
60 | 성물:라게브의 디캐퍼테이터 | ||
55 | 성물:엘릴의 크레센트 액스 | ||
50 | 성물:이프리트의 배틀액스 | ||
45 | 성물:니트라스의 배틀액스 | ||
40 | 성물:메이반의 배틀액스 | ||
35 | 성물:칼리체의 배틀액스 | ||
30 | 성물:하라스의 배틀액스 | ||
25 | 성물:나나이의 배틀액스 | ||
20 | 성물:신비한 켈피의 배틀액스 | ||
15 | 성물:켈피의 배틀액스 | ||
10 | 성물:신비한 아스라이의 배틀액스 |
크로니클 배틀 액스 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
70 | 역습의 기회 배틀액스 | ||
70 | 거병의 조각 배틀액스 | ||
70 | 균열된 차원의 배틀액스 - 퇴마사 | *보스 드랍 (던전:이계의 틈, 검은 대지, 바칼의 성) | |
70 | 묵시의 수행자 배틀액스改 | ||
70 | 신풍의 징벌 배틀액스改 | ||
60 | 악즉참 | *샤란 판매(혼돈의 마석 60개) |
유물 배틀 액스 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
85 | 유물: 발로의 데빌아이 | ||
80 | 유물: 무르묵스의 배틀액스 |
마법봉인 배틀액스 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
90 | 마법으로 봉인된 크루얼 아이 | ||
85 | 마법으로 봉인된 데빌 아이 | ||
80 | 마법으로 봉인된 본 배틀액스 | ||
75 | 마법으로 봉인된 드래곤 아이 | ||
70 | 마법으로 봉인된 크루드 배틀액스 | ||
65 | 마법으로 봉인된 터퀴즈 액스 | ||
60 | 마법으로 봉인된 세큐리스 | ||
55 | 마법으로 봉인된 디캐퍼테이터 | ||
50 | 마법으로 봉인된 강철 대부 | ||
45 | 마법으로 봉인된 강철 크레센트 액스 | ||
40 | 마법으로 봉인된 강철 버디시 | ||
35 | 마법으로 봉인된 강철 부즈 | ||
30 | 마법으로 봉인된 대부 | ||
25 | 마법으로 봉인된 크레센트 액스 | ||
20 | 마법으로 봉인된 버디시 | ||
15 | 마법으로 봉인된 부즈 |
레어 배틀액스 | |||
레벨 | 이름 | 획득 | |
75 | 초월의 배틀액스 6성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 5성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 4성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 3성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 2성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 1성 - 이모탈 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 6성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 5성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 4성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 3성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 2성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 1성 - 태을선인 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 6성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 5성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 4성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 3성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 2성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 1성 - 저스티스 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 6성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 5성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 4성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 3성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 2성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
75 | 초월의 배틀액스 1성 - 세인트 | *2차 각성 완료 시 NPC: 준 | |
50 | 헬카리움 배틀 액스 | *각성퀘 - 사망의 탑30층 퀘스트 보상 |
오류지적, 정보추가 는 dfbb125@gmail.com 으로 보내주세요. 웹주소도 추가하여 보내주시면 고맙겠습니다.. |
* 댓글 달때 아래의 I'd rather post as a guest 을 선택하면 로그인 필요없습니다. |
|